
Centru de prelucrare vertical HV856
Centrul de prelucrare vertical HV856 este un echipament CNC de înaltă performanță pentru prelucrarea rapidă în serie a componentelor complexe din metal, oferind eficiență superioară, precizie ridicată și raport excelent cost-performanță cu întreținere ușoară. Echipamentul este disponibil cu trei sisteme de comandă la alegere — SINUMERIK 828D (Siemens), MITSUBISHI M80 sau FANUC — dispunând de o cursă pe axele X/Y/Z de 800/600/600 mm, turație maximă a arborelui principal de 12.000 rot/min, viteză de deplasare rapidă de 48 m/min și schimbător de scule cu braț tip carusel cu 24 de locașuri (BBT40). Utilizat pe scară largă în prelucrarea generală, componente critice pentru vehicule cu propulsie electrică (NEV), dispozitive medicale, tehnologie 5G, capace de afișaj și fabricarea matriţelor.
Interesat de acest produs?
Descriere Detaliată
Caracteristicile echipamentului
Prelucrare rapidă în serie a componentelor complexe
Eficiență ridicată de prelucrare și precizie superioară
Raport excelent cost-performanță și întreținere ușoară
Aplicații
Utilizat pe scară largă în industrii precum prelucrarea generală, componente critice pentru vehicule cu propulsie electrică (NEV), dispozitive medicale, tehnologie 5G, capace de afișaj și fabricarea matriţelor.

Soluții de aplicații pentru prelucrarea metalelor
Rezultate de prelucrare

Specificații Tehnice
| Parametru | Unitate | SINUMERIK 828D | MITSUBISHI M80 | FANUC |
|---|---|---|---|---|
| Cursă de lucru | ||||
| Cursă axe X/Y/Z | mm | 800/600/600 | 800/600/600 | 800/600/600 |
| Distanță vârf arbore–masă de lucru (tip standard) | mm | 120–720 | 120–720 | 120–720 |
| Masă de lucru | ||||
| Suprafață de prindere masă | mm | 1000×550 | 1000×550 | 1000×550 |
| Capacitate maximă de încărcare | kg | 500 | 500 | 500 |
| Dimensiune canal T | mm | 5–18×90 | 5–18×90 | 5–18×90 |
| Motor principal | ||||
| Turație maximă | rot/min | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Moment maxim | N·m | 118 | 135 | 118 |
| Moment nominal | N·m | 52,5 | 57 | 52,5 |
| Putere maximă | kW | 18,5 | 21,2 | 18,5 |
| Putere nominală | kW | 11 | 9 | 11 |
| Schimbător de scule | ||||
| Tip portscule | — | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
| Capacitate magazie de scule (∗configurație opțională) | locașuri | 24 | 24 | 24 |
| Tip schimbător | — | Magazie cu braț | Magazie cu braț | Magazie cu braț |
| Diametru maxim sculă | mm | 80/160 | 80/160 | 80/160 |
| Lungime maximă sculă | mm | 300 | 300 | 300 |
| Greutate maximă sculă | kg | 8 | 8 | 8 |
| Sistem de avans | ||||
| Viteză de avans la prelucrare (X/Y/Z) | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 |
| Viteză deplasare rapidă (X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 |
| Precizie de poziționare (X/Y/Z) | mm | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Precizie de repoziționare (X/Y/Z) | mm | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Parametri mecanici | ||||
| Dimensiuni echipament (cu bazin) | mm | 2400×3220×2860 | 2400×3220×2860 | 2400×3220×2860 |
| Greutatea echipamentului | kg | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| Configurație Centru de prelucrare vertical HV856 | ||||
| Configurație standard | Configurație opțională | |||
| Sistem de control Siemens 828D-280 / M80 | Sistem MITSUBISHI M80 / FANUC / SYNTEC | |||
| Schimbător de scule cu braț | Axa a 4-a (rotativă) | |||
| Capotare completă de protecție | Arbore principal de mare viteză / Magazie de scule cu capacitate extinsă | |||
| Sistem de ungere centralizată automată | Sistem de lichid de răcire prin arbore (TSC) | |||
| Schimbător de căldură (răcitor dulap electric) | Prereglor de scule | |||
| Kit de scule | Sondă de măsurare Renishaw | |||
| Blocuri și șuruburi de fundație | Sistem de detectare a ruperii sculei |
Dorești mai multe informații?
Echipa noastră tehnică îți stă la dispoziție.