





Echipament universal de rulare, cu rolă superioară mobilă
Echipament universal de rulare tablă, cu rolă superioară mobilă, marca Rbqlty, seria W11S. Structură cu 3 role, simetrică, cu rolă superioară acționată prin ansamblu șurub-piuliță și roată melcată, și două role inferioare motorizate, care furnizează cuplul de îndoire. Disponibil în peste 25 de variante de capacitate (grosime 12–120 mm, lățime 2000–5000 mm).
Interesat de acest produs?
Descriere Detaliata
Descrierea produsului

Etapele procesului de rulare:




Echipament universal de rulare, cu rolă superioară mobilă
Stilul structural al acestui echipament este cu 3 role, simetric. Rola superioară realizează mișcarea de ridicare/coborâre, în poziția centrală față de cele două role inferioare. Este acționată printr-un ansamblu șurub-piuliță și roată melcată. Cele două role inferioare sunt rolele de acționare principale. Acestea se rotesc prin angrenarea dintre roata dințată de ieșire a cutiei de viteze și rola inferioară, furnizând cuplul necesar pentru îndoirea plăcii. Ușor de operat și de întreținut.
Componente

Specificatii Tehnice
| Specificație | Grosime maximă tablă rulată (mm) | Grosime maximă de pre-îndoire (mm) | Lățime maximă tablă rulată (mm) | Diametru ax superior (mm) | Diametru ax inferior (mm) | Distanța centrală dintre axele inferioare (mm) | Putere motor principal (kW) | Putere motor hidraulic (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W11S-12×2000 | 12 | 10 | 2000 | 255 | 150 | 245 | 7,5 | 4 |
| W11S-12×2500 | 12 | 10 | 2500 | 300 | 165 | 270 | 11 | 5,5 |
| W11S-12×3200 | 12 | 10 | 3200 | 320 | 180 | 300 | 15 | 5,5 |
| W11S-16×2000 | 16 | 12 | 2000 | 300 | 165 | 270 | 11 | 5,5 |
| W11S-16×2500 | 16 | 12 | 2500 | 320 | 180 | 300 | 15 | 5,5 |
| W11S-16×3200 | 16 | 12 | 3200 | 380 | 200 | 330 | 22 | 7,5 |
| W11S-20×2000 | 20 | 16 | 2000 | 320 | 180 | 300 | 15 | 5,5 |
| W11S-20×2500 | 20 | 16 | 2500 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7,5 |
| W11S-25×2000 | 25 | 20 | 2000 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7,5 |
| W11S-25×2500 | 25 | 20 | 2500 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 |
| W11S-30×2000 | 30 | 25 | 2000 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 |
| W11S-30×2500 | 30 | 25 | 2500 | 460 | 260 | 420 | 37 | 15 |
| W11S-30×3000 | 30 | 25 | 3000 | 480 | 260 | 420 | 37 | 15 |
| W11S-30×3200 | 30 | 25 | 3200 | 510 | 275 | 460 | 45 | 15 |
| W11S-30×4000 | 30 | 25 | 4000 | 590 | 290 | 500 | 45 | 22 |
| W11S-40×2000 | 40 | 35 | 2000 | 480 | 260 | 420 | 37 | 22 |
| W11S-40×2500 | 40 | 35 | 2500 | 520 | 290 | 500 | 55 | 22 |
| W11S-40×3000 | 40 | 35 | 3000 | 560 | 290 | 500 | 55 | 22 |
| W11S-40×4000 | 40 | 35 | 4000 | 610 | 360 | 650 | 75 | 30 |
| W11S-50×3200 | 50 | 40 | 3200 | 610 | 360 | 700 | 75 | 30 |
| W11S-50×4000 | 50 | 40 | 4000 | 700 | 360 | 700 | 90 | 30 |
| W11S-60×3000 | 60 | 50 | 3000 | 650 | 380 | 700 | 75 | 30 |
| W11S-60×4000 | 60 | 50 | 4000 | 780 | 440 | 820 | 110 | 37 |
| W11S-60×5000 | 60 | 50 | 5000 | 850 | 460 | 880 | 110 | 37 |
| W11S-70×3000 | 70 | 70 | 3000 | 710 | 420 | 780 | 75 | 37 |
| W11S-80×2500 | 80 | 70 | 2500 | 710 | 420 | 780 | 75 | 37 |
| W11S-80×3000 | 80 | 70 | 3000 | 770 | 460 | 880 | 90 | 37 |
| W11S-90×3000 | 90 | 80 | 3000 | 825 | 480 | 920 | 110 | 45 |
| W11S-100×3000 | 100 | 90 | 3000 | 860 | 520 | 1000 | 110 | 45 |
| W11S-120×3000 | 120 | 110 | 3000 | 960 | 600 | 1120 | 160 | 75 |
Doresti mai multe informatii?
Echipa noastra tehnica iti sta la dispozitie.