
Echipament de sudare laser cu fibră, FP300
Sursă/echipament de sudare laser cu fibră, seria FP/SFP (FP150/FP300/SFP150/SFP300), marca Han's. Raport de aspect ridicat, linie de sudură subțire, zonă afectată termic îngustă, deformare zero, viteză mare de sudare. Putere medie laser 150–300 W, putere de vârf până la 3000 W.
Interesat de acest produs?
Descriere Detaliata
Caracteristicile echipamentului
Raport de aspect ridicat, lățime redusă a liniei de sudură, zonă afectată termic îngustă, deformare zero și viteză mare de sudare
Sudură netedă și curată, cu sau fără procesare simplă ulterioară sudării
Rezistență ridicată a sudurii, fără porozitate, elimină impuritățile din metalul de bază
Microstructura poate fi rafinată după sudare; rezistența sudurii este cel puțin egală sau depășește rezistența metalului de bază
Spotul laser, de dimensiuni reduse, poate fi poziționat cu precizie și automatizat ușor
Potrivit pentru sudarea metalelor disimilare
Excelent pentru sudare în puncte, sudare cap la cap și sudare suprapusă de etanșare
Aplicații
● Sudare baterii, sudare țevi, sudare tablă subțire din oțel
● Componente electronice, instrumentație, echipamente medicale, sudarea pieselor metalice mici
● Sudarea materialelor precum oțeluri inoxidabile, oțeluri carbon, aur și argint, aluminiu, oțeluri de scule, aliaje de nichel, alamă și cupru, titan
Efecte de sudare laser

Specificatii Tehnice
| Element | FP150 | FP300 | SFP150 | SFP300 |
|---|---|---|---|---|
| Lungime de undă laser | 1070 nm (toate modelele) | |||
| Mod de lucru | Continuu/pulsat (toate modelele) | |||
| Putere medie maximă laser | Pulsat 150 W / continuu 250 W | Pulsat 300 W / continuu 300 W | Pulsat 150 W / continuu 250 W | Pulsat 300 W / continuu 300 W |
| Putere de vârf maximă laser | 1500 W | 3000 W | 1500 W | 3000 W |
| Energie maximă per puls | 15 J | 30 J | 15 J | 30 J |
| Lățime puls | Pulsat 0,2–50 ms (toate modelele) | |||
| Frecvență puls | ≤5000 Hz (toate modelele) | |||
| Număr forme de undă | ≤50 grupuri, fiecare grup ≤16 segmente (toate modelele) | |||
| Număr căi de ieșire fibră | 2 căi standard, maxim 4 căi | 2 căi standard, maxim 4 căi | Cale unică | Cale unică |
| Frecvență maximă de divizare fascicul | 80 Hz | 80 Hz | — | — |
| Diametru miez fibră | 200 μm (standard) | 200 μm (standard) | 50 μm | 50 μm |
| Mod de poziționare/țintire | Ghidare cu lumină roșie (CCD și monitor, opțional) (toate modelele) | |||
| Metodă de răcire | Răcire forțată cu aer (proprie) (toate modelele) | |||
| Consum de energie echipament principal | <1,5 kW | <1,8 kW | <1,5 kW | <1,8 kW |
| Necesar de alimentare | 220 V±10%, 50/60 Hz (toate modelele) | |||
| Dimensiuni | 600×900×900 mm | 600×900×900 mm | 560×440×177 mm | 630×440×220 mm |
Doresti mai multe informatii?
Echipa noastra tehnica iti sta la dispozitie.