
Mașină de tăiere cu laser cu bevel de mare putere Seria WALC-QP
Mașina de tăiere cu laser cu bevel de mare putere din seria WALC-QP, ușoară, este un echipament de procesare conceput pentru utilaje de construcții, turnuri de oțel și adaptat cerințelor de tăiere cu bevel ale liniilor de producție inteligente și fabricilor inteligente. Are caracteristici de dinamică ridicată, viteză mare și precizie ridicată și se poate adapta, de asemenea, la linii de producție inteligente și fabrici inteligente pentru procesare automatizată.
Interesat de acest produs?
Descriere Detaliata
Seria WALC-QP
Mașină de tăiere cu laser cu bevel de mare putere WALC
Mașina de tăiere cu laser cu bevel de mare putere din seria WALC-QP, ușoară, este un echipament de procesare conceput pentru utilaje de construcții, turnuri de oțel și adaptat cerințelor de tăiere cu bevel ale liniilor de producție inteligente și fabricilor inteligente. Are caracteristici de dinamică ridicată, viteză mare și precizie ridicată și se poate adapta, de asemenea, la linii de producție inteligente și fabrici inteligente pentru procesare automatizată.
Eficiență ridicată
Performanță dinamică bună, viteză mare de rulare, viteza de tăiere înclinată a crescut de peste 3 ori față de procesul tradițional. Produsul este procesat într-o singură etapă;
Înaltă precizie
Eroare unghi de tăiere înclinată ± 1°. Eroare de precizie ± 1 mm;
Extensibil
Detectarea vizuală a marginilor, monitorizarea vizuală, inspecția primei piese, scrierea codului și alte funcții pot fi extinse.
Specificatii Tehnice
| Proiect | Parametri principali | Parametri principali |
|---|---|---|
| Putere laser | 6000-30000W | |
| Distanță focală | Focalizare automată F200 ~ F300 mm | |
| Sistem de operare | Windows 10 (chineză și engleză) | |
| Specificații de bază | Sistem CNC | FARLEY-A, FARLEY-H |
| Sistem de afișare | Ecran tactil de 23,6 inci (operare cu mouse-ul acceptată) | |
| Gamă de prelucrare Tăiere verticală | Tăiere oblică V/Y/X/K în tablă de oțel carbon/oțel inoxidabil/aluminiu ±45° | |
| Grosimea de tăiere a plăcii de oțel carbon (O2) | Tăiere verticală MAX 80 mm Tăiere oblică MAX 30 mm | |
| Capacitate de procesare | Grosimea de tăiere a plăcii de oțel inoxidabil (N2) | Tăiere verticală MAX 100 mm Tăiere oblică MAX 25 mm |
| Grosimea de tăiere a plăcii de oțel din aluminiu (N2) | Tăiere verticală MAX 100 mm Tăiere oblică MAX 20 mm | |
| Cursa axei X | MAX 28m (personalizabil) | |
| Processing Stroke | Cursa axei Y | MAX 4m (personalizabil) |
| Cursa axei Z | 300 mm | |
| Precizia poziționării pe axa X | 0,1 mm/10 m (≤10 m), 0,2 mm/lungime completă | |
| Precizia procesării | Precizia poziționării axei YXPrecizia poziționării repetate pe axa X | 0,05 mm |
| Precizia poziționării repetate pe axa X | 0,05 mm/10 m (≤10 m), 0,1 mm/lungime completă | |
| Precizia poziționării repetate pe axa Y | 0,03 mm | |
| Accelerație maximă | 0,8G | |
| Viteză de procesare | Viteza maximă de poziționare pe axa X/Y | 60 m/min |
| Viteza maximă de poziționare a legăturii pe axa X/Y | 84 m/min | |
| Număr de faze | 3 | |
| Putere | Tensiune nominală | 380V |
| Frecvenţă | 50Hz | |
| Nivel total de protecție a sursei de alimentare | IP54 |
Doresti mai multe informatii?
Echipa noastra tehnica iti sta la dispozitie.