


Mașină de tăiere cu laser cu fibră 1530SL cu platformă de schimb
Marcă: Blue Elephant Model: 1530SL Standard: CE, ISO9001 Putere laser: 1500W~6000W Categorie: Mașină de tăiere cu laser cu fibră
Interesat de acest produs?
Descriere Detaliata
Descriere
Mașina de tăiere cu laser cu fibră 1530SL este concepută pentru tăierea tablei metalice, având o structură complet închisă, care respectă standardele europene. Platforma de schimb este sudată din țevi de înaltă calitate, conform standardului național Q235, și ranforsată cu o placă de oțel exterioară pentru o stabilitate sporită. Cu o zonă de tăiere de 1530 mm (axa X) pe 3050 mm (axa Y), mașina oferă precizie ridicată, eficiență ridicată, funcționare lină și zgomot redus.
Caracteristici
1. Acest tăietor cu laser cu fibră este echipat cu un sistem de lubrifiere a șinei și a cremalierei cu ungere temporizată pentru a prelungi durata de viață.
2. Extracția inovatoare a prafului pe zone îmbunătățește îndepărtarea fumului cu peste 30%, cu o etanșare bună, monitorizare inteligentă și întreținere ușoară.
3. Traversa din aluminiu de înaltă presiune de calitate aerospațială, cu un design unic al cavității interioare, asigură rigiditate, rezistență, stabilitate și rezistență la vibrații ridicate.
4. Căruciorul de recepție a materialului utilizează un design german ondulat, oferind o capacitate de încărcare mai mare, o deformare mai mică și o durată de viață mai lungă.
5. Ecranul de afișare încorporat economisește spațiu în timpul rotirii brațului și îmbunătățește aspectul.
6. Ușile de întreținere de pe ambele părți permit întreținerea și realimentarea ușoară atunci când este declanșată alarma de ulei.
Aplicație
Mașina de tăiat cu laser cu fibră 1530SL este utilizată pe scară largă în producția de semne publicitare, structuri metalice, producția de dulapuri electrice de înaltă și joasă tensiune, piese de mașini textile, articole de bucătărie, automobile, utilaje, lifturi, piese electrice, foi de arc, piese de metrou etc.
Specificatii Tehnice
| Model | 1530SL (1KW-3KW) | 1530SL (6KW) |
|---|---|---|
| Dimensiunile mașinii | 8500 × 2300 × 2350 mm | 8500 × 2300 × 2350 mm |
| Greutatea mașinii | 4T | 4.3T |
| Zona de lucru | 1530 × 3050 mm | 1530 × 3050 mm |
| Deplasare pe axa Z | 350 mm | 350 mm |
| Încărcarea maximă a tabelului | 800 kg | 800 kg |
| Viteză maximă rapidă | 120 m/min | 120 m/min |
| Accelerație maximă | 1.2G | 1.4G |
| Precizia poziționării | 0,03 mm | 0,03 mm |
| Precizie de repetare | 0,02 mm | 0,02 mm |
| Structura patului | Cadru sudat cu tuburi (principal de 5 mm) | Cadru sudat cu tuburi (principal de 5 mm) |
| Materialul grinzii | Grindă profilată din aluminiu | Grindă profilată din aluminiu |
| Raft | Taiwan YYC | Taiwan YYC |
| Ghidaj liniar | Taiwan Hiwin | Taiwan Hiwin |
| Servomotor | Inovance (X: 850W Y: 850W Z: 400W) | Inovance (X: 850W Y: 1300W Z: 400W) |
| Reductor | Motovario | Motovario |
| Întrerupător | ABB/Schneider | ABB/Schneider |
| Releu | ABB/Schneider | ABB/Schneider |
| Supapă proporțională | IRC | AVENTICS |
| Supapă de control al oxigenului | IRC | AVENTICS |
| Supapă de control al heliului | IRC | AVENTICS |
| Dulap electric | Dulap integrat | Dulap integrat |
| Sursă laser | MAXIM | MAXIM |
| Cap laser | Raytools BM110 | Raytools BS06K-CAT |
| Focalizare | Focalizare automată | Focalizare automată |
| Sistem de control | CypCut 2000E | CypCut 4000E |
| Formate de fișiere | Cod G, DXF, DWG, PLT, ENG | Cod G, DXF, DWG, PLT, ENG |
| Dimensiunea afișajului | Ecran multimedia de 21,5” | Ecran multimedia de 21,5” |
| Răcitor de aer | Hanli | Hanli |
| Colector de praf | Ventilator centrifugal de 7,5 kW | Ventilator centrifugal de 7,5 kW |
| Metoda de colectare a prafului | Zonă dublă | Zonă dublă |
Doresti mai multe informatii?
Echipa noastra tehnica iti sta la dispozitie.