AcasaProduseEchipamente CNC pentru MetalLaser Tăiere Foi TablăPutere laser mare 3kW-12kW Seria MARVEL

Putere laser mare 3kW-12kW Seria MARVEL
Ajutăm clienții în creștere să rezolve problemele legate de rentabilitatea investiției și costurile ridicate de întreținere a echipamentelor. - Satisface 100% nevoile de procesare a materialelor metalice - Reduce costurile de achiziții și de întreținere - Unul dintre modelele principale de achiziție pentru reînnoirea pieței
Interesat de acest produs?
Descriere Detaliata
CARACTERISTICI
Producție continuă și calitate stabilă
Aspect rezonabil al interfeței și funcții puternice
Siguranță și protecția mediului
Sistem inteligent anti-coliziune
Sistem de diagnosticare la distanță
Automatizare și inteligență
Specificatii Tehnice
| MODEL | MARVEL 3015 | MARVEL 4022 | MARVEL 6255 | MARVEL 8255 | MARVEL 10025 | MARVEL 12025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona de procesare (mm2) X | 3100 | 4060 | 6080 | 8080 | 10080 | 12080 |
| Zona de procesare (mm2) Y | 1530 | 2225 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
| Zona de procesare (mm2) Z | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Viteză maximă de poziționare a legăturii (m/min) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Accelerare | 2.0G | 2.0G | 2.0G | 2.0G | 2.0G | 2.0G |
| Precizie de poziționare Pa*(mm) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Precizia poziționării repetate Ps*(mm) | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Putere laser | 3000-12000W | 3000-12000W | 3000-12000W | 3000-12000W | 3000-12000W | 3000-12000W |
Doresti mai multe informatii?
Echipa noastra tehnica iti sta la dispozitie.