
Foarfecă cu grindă oscilantă (Swing Beam)
Denumire | Foarfecă cu grindă oscilantă (Swing beam shears) Brand | Rbqlty Nr. articol | 1522640974 Categorie | Foarfecă pentru tablă (tăiere mecanică) Tip model | QC12K
Interesat de acest produs?
Descriere Detaliata
Echipament CNC servo de tăiere, seria QC12K
Cadrul, cuțitul și alte componente sunt tratate prin vibrare pentru eliminarea tensiunilor interne după sudare, asigurând durabilitate.
Sistem hidraulic integrat avansat, cu fiabilitate ridicată.
Ghidaj cu role, cu sprijin în trei puncte, care elimină jocul rulmenților, asigurând calitatea tăierii.
Reglare electrică a jocului dintre cuțite, rapidă și precisă.
Utilizarea completă a muchiei cuțitului pe toate laturile, prelungind durata de utilizare.
Unghiul de forfecare poate fi reglat electric, reducând deformarea plăcii în timpul tăierii.
Opritorul spate este reglat electric printr-un reductor RV, cu afișaj digital electronic, precis și fiabil.
Caracteristici principale:
Motor Siemens (Germania), opțional.
Aparataj electric Schneider (Franța), opțional.
Pompă de ulei Sunny (SUA), opțională.
Cilindru de presiune din material rezistent, pentru a evita problemele de scurgere a uleiului.
Cilindrul de ulei are un finisaj de tip oglindă, reducând, de asemenea, riscul de scurgeri de ulei.



Sistemul de control numeric Nanjing Estun E21S dispune de un dispozitiv de control numeric special, destinat tuturor tipurilor de utilizatori. Costul dispozitivului de tăiere este redus semnificativ, menținând în același timp precizia de lucru garantată.
Prezentarea funcțiilor principale ale sistemului de control:
● Funcție de poziționare inteligentă
● Poziționare unidirecțională și bidirecțională
● Funcție de revenire prin degajare
● Funcție de căutare automată a punctului de referință
● Funcție de backup și restaurare a parametrilor cu o singură apăsare
● Funcție rapidă de învățare a poziției
● Spațiu de stocare pentru 40 de programe multi-pas, fiecare program având 25 de pași
● Protecție la întreruperea alimentării electrice
Specificatii Tehnice
| Model | Grosime de tăiere (mm) | Lungime de tăiere (mm) | Unghi de tăiere (°) | Rezistență material (KN/cm) | Interval reglare opritor spate (mm) | Curse pe minut (curse/min) | Putere motor principal (kW) | Dimensiuni de gabarit L×l×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QC12Y/K 4×2500 | 4 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20–500 | 16 | 5,5 | 3040×1550×1550 |
| QC12Y/K 4×3200 | 4 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 20–500 | 13 | 5,5 | 3840×1550×1550 |
| QC12Y/K 4×4000 | 4 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 20–600 | 10 | 5,5 | 4600×1700×1700 |
| QC12Y/K 4×6000 | 4 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 20–800 | 5 | 7,5 | 6460×2100×3200 |
| QC12Y/K 6×2500 | 6 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20–500 | 15 | 7,5 | 3040×1710×1620 |
| QC12Y/K 6×3200 | 6 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 20–500 | 12 | 7,5 | 3840×1710×1620 |
| QC12Y/K 6×4000 | 6 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 20–600 | 9 | 7,5 | 4620×1850×1700 |
| QC12Y/K 6×5000 | 6 | 5000 | 1°30' | ≤450 | 20–600 | 8 | 7,5 | 5410×1710×1620 |
| QC12Y/K 6×6000 | 6 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 20–800 | 5 | 11 | 6480×2100×2300 |
| QC12Y/K 8×2500 | 8 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20–500 | 11 | 7,5 | 3040×1700×1700 |
| QC12Y/K 8×3200 | 8 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 20–500 | 8 | 7,5 | 3860×1700×1700 |
| QC12Y/K 8×4000 | 8 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 20–600 | 8 | 7,5 | 4640×1700×1700 |
| QC12Y/K 8×5000 | 8 | 5000 | 1°30' | ≤450 | 20–600 | 8 | 7,5 | 5400×2400×2000 |
| QC12Y/K 8×6000 | 8 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 20–800 | 8 | 11 | 6480×2100×2350 |
| QC12Y/K 10×2500 | 10 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20–500 | 10 | 11 | 3040×1800×1700 |
| QC12Y/K 10×3200 | 10 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 20–500 | 10 | 11 | 3860×2000×1700 |
| QC12Y/K 10×4000 | 10 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 20–600 | 10 | 11 | 4650×2100×2000 |
| QC12Y/K 10×6000 | 10 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 20–800 | 10 | 15 | 6500×2100×2300 |
| QC12Y/K 12×2500 | 12 | 2500 | 2° | ≤450 | 20–600 | 12 | 18,5 | 3140×2050×2000 |
| QC12Y/K 12×3200 | 12 | 3200 | 2° | ≤450 | 20–600 | 10 | 18,5 | 3880×2150×2000 |
| QC12Y/K 12×4000 | 12 | 4000 | 2° | ≤450 | 20–600 | 10 | 18,5 | 4680×2150×2100 |
| QC12Y/K 12×5000 | 12 | 5000 | 2° | ≤450 | 20–600 | 6 | 18,5 | 3245×1900×1900 |
| QC12Y/K 12×6000 | 12 | 6000 | 2° | ≤450 | 20–1000 | 5 | 18,5 | 6900×2600×2700 |
| QC12Y/K 16×2500 | 16 | 2500 | 2°30' | ≤450 | 20–600 | 10 | 18,5 | 3140×2150×2000 |
| QC12Y/K 16×3200 | 16 | 3200 | 2°30' | ≤450 | 20–600 | 10 | 18,5 | 3880×2150×2000 |
| QC12Y/K 16×4000 | 16 | 4000 | 2°30' | ≤450 | 20–800 | 10 | 18,5 | 4650×2150×2200 |
| QC12Y/K 16×5000 | 16 | 5000 | 2° | ≤450 | 20–1000 | 6 | 18,5 | 5900×2600×2700 |
| QC12Y/K 16×6000 | 16 | 6000 | 2° | ≤450 | 20–1000 | 5 | 22 | 6900×2700×2700 |
| QC12Y/K 20×2500 | 20 | 2500 | 3° | ≤450 | 20–800 | 8 | 22 | 3440×2300×2500 |
| QC12Y/K 20×3200 | 20 | 3200 | 3° | ≤450 | 20–800 | 8 | 22 | 4150×2350×2700 |
| QC12Y/K 20×4000 | 20 | 4000 | 3° | ≤450 | 20–1000 | 5 | 22 | 4850×2600×2400 |
| QC12Y/K 20×6000 | 20 | 6000 | 3° | ≤450 | 20–1000 | 4 | 22 | 6700×3000×3000 |
| QC12Y/K 25×2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤450 | 20–1000 | 8 | 37 | 3200×2700×2900 |
| QC12Y/K 25×3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤450 | 20–1000 | 5 | 37 | 4200×2400×2500 |
| QC12Y/K 30×2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤450 | 20–1000 | 4 | 37 | 3300×2900×3000 |
| QC12Y/K 30×3200 | 30 | 3200 | 3°30' | ≤450 | 20–1000 | 4 | 40 | 4200×2500×2600 |
| QC12Y/K 40×2500 | 40 | 2500 | 4° | ≤450 | 20–1000 | 3 | 75 | 3200×3300×3200 |
| QC12Y/K 40×3200 | 40 | 3200 | 4° | ≤450 | 20–1000 | 3 | 90 | 4300×3300×3000 |
Doresti mai multe informatii?
Echipa noastra tehnica iti sta la dispozitie.