


Presă pneumatică de perforat, seria JH21, cu alimentator
Presă pneumatică de perforat, seria JH21, cu alimentator, marca Rbqlty. Cadru sudat din oțel, ansamblu ambreiaj-frână cu fricțiune, acționat pneumatic, cu durată de viață lungă, zgomot redus și transmisie stabilă. Disponibilă în zece variante de forță nominală (250–4000 kN). Această serie de cadre de presă este sudată din tablă de oțel, cu deformare redusă și rigiditate bună. Această serie de echipamente adoptă un ansamblu combinat ambreiaj-frână cu fricțiune, acționat pneumatic, cu durată de viață lungă, zgomot redus și transmisie stabilă.
Interesat de acest produs?
Descriere Detaliata
Seria JH21 — Presă pneumatică fixă, cu spate deschis, de înaltă performanță
Principalele caracteristici:
Cadrul acestei serii de prese este sudat din tablă de oțel, cu deformare redusă și rigiditate bună.
Această serie de echipamente adoptă un ansamblu combinat ambreiaj-frână cu fricțiune, acționat pneumatic, cu durată de viață lungă, zgomot redus și transmisie stabilă. Cele șase suprafețe ale șinei de ghidare asigură o precizie ridicată, pot prelungi durata de viață a matriței, iar reglarea înălțimii matriței este convenabilă și fiabilă; echipamentul dispune de oprire de urgență și de funcționare prin impulsuri, unică și continuă.
Opțional: sistem de control electric PLC, pernă de aer, dispozitiv de protecție de siguranță fotoelectric.
Componente
Fotografii ale principalelor componente:


Specificatii Tehnice
| Element | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | JH21-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forța nominală (kN) | 250 | 450 | 600 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Cursă la forța nominală (mm) | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Cursă glisieră (mm) | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 250 |
| Număr de curse (curse/min): | ||||||||
| Fix | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 45 | 30 |
| Variabil | 60–100 | 50–80 | 45–70 | 40–60 | 35–50 | 30–45 | 25–45 | 20–30 |
| Înălțime închisă (mm) | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Reglaj înălțime închisă (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Distanța de la centrul glisierei la cadru (mm) | 210 | 225 | 270 | 310 | 350 | 400 | 430 | 450 |
| Distanța dintre coloane (mm) | 450 | 515 | 560 | 610 | 670 | 736 | 910 | 980 |
| Dimensiune glisieră (bază): | ||||||||
| Stânga-dreapta (mm) | 360 | 410 | 480 | 540 | 620 | 700 | 880 | 950 |
| Față-spate (mm) | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 650 | 700 |
| Dimensiune orificiu pentru mâner matriță: | ||||||||
| Diametru (mm) | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Adâncime (mm) | 65 | 60 | 70 | 65 | 90 | 100 | 100 | 130 |
| Dimensiune masă de lucru: | ||||||||
| Stânga-dreapta (mm) | 720 | 825 | 930 | 950 | 1100 | 1170 | 1390 | 1500 |
| Față-spate (mm) | 400 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | 880 |
| Diametru orificiu de evacuare (mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 180 | 200 | 200 |
Doresti mai multe informatii?
Echipa noastra tehnica iti sta la dispozitie.