
Centru combinat de strunjire și frezare, vertical, LCK515-X/518-X
Centru CNC combinat de strunjire și frezare, vertical, seria LCK-X. Fixare unică, permițând strunjire, tăiere, găurire și filetare fără reconfigurare, îmbunătățind eficiența de procesare și precizia toleranțelor geometrice. Turelă motorizată, cu funcții de găurire și frezare. Fixare unică; procesele de strunjire în gol, tăiere metal, găurire și filetare pot reduce numărul de fixări, îmbunătățind eficiența de procesare și precizia toleranțelor geometrice ale prelucrării pieselor.
Interesat de acest produs?
Descriere Detaliata
Principalele componente ale mașinii-unelte
Arbore principal: arbore principal electric (incluzând riglă de măsurare circulară și fixare hidraulică)
Stație de putere hidraulică: joint-venture / componentă principală din Taiwan
Mandrină: Taiwan Baoli
Rulment șurub conducător: NTN/NSK
Sistem CNC: Xindai (standard), opțional Huazhong, FANUC și Siemens
Turelă motorizată: Taiwan Chengxin
Șurub conducător: THK/Taiwan Yintai
Șină de ghidare: THK/Taiwan Shangyin
Fixare unică; procesele de strunjire în gol, tăiere metal, găurire și filetare pot reduce numărul de fixări, îmbunătățind eficiența de procesare și precizia toleranțelor geometrice ale prelucrării pieselor.
Specificatii Tehnice
| Element | Unitate | LCK515-X | LCK518-X |
|---|---|---|---|
| Diametru maxim de rotație | mm | 800 | 1000 |
| Diametru maxim de strunjire | mm | 600 | 800 |
| Înălțime maximă de strunjire | mm | 700 | 800 |
| Formă capăt arbore principal | — | A2-8 | A2-11 |
| Turație arbore principal | rpm | 50–2500 | 50–2000 |
| Putere motor arbore principal | kW | 30 | 50 |
| Cuplu nominal arbore principal | N·m | 700 | 1194 |
| Precizie de repetabilitate a poziționării arborelui principal | " | ±2,5 | ±2,5 |
| Precizie de poziționare arbore principal | " | ±5 | ±5 |
| Diametru mandrină | inch | 15" | 24" |
| Cuplu motor axa X | N·m | 20 | 22 |
| Cuplu motor axa Z | N·m | 20 | 22 |
| Cursă axa X | mm | -30~380 | -50~460 |
| Cursă axa Z | mm | 750 | 920 |
| Viteză rapidă de deplasare, axa X | m/min | 16 | 15 |
| Viteză rapidă de deplasare, axa Z | m/min | 16 | 15 |
| Precizie de poziționare, axa X | mm | 0,005 | 0,007 |
| Precizie de poziționare, axa Z | mm | 0,005 | 0,007 |
| Precizie de repetabilitate, axa X | mm | 0,003 | 0,005 |
| Precizie de repetabilitate, axa Z | mm | 0,003 | 0,005 |
| Tip turelă (orizontală) | — | TCSDA100-8T | TCSDA125-8T |
| Tip suport sculă | — | BMT55 | BMT65 |
| Cuplu de găurire și frezare | N·m | Max. 7,5 | Max. 5,5 |
| Turație de frezare | rpm | 2000 | 2000 |
| Diametru de găurire | mm | Max. Ø25 | Max. Ø30 |
| Greutate maximă piesă admisă | kg | 500 | 1000 |
| Greutate totală echipament | kg | 9000 | 13000 |
| Dimensiuni de gabarit (L×l×H) | mm | 2550×3015×3250 | 3060×3010×3500 |
| Putere totală | kVA | 40 | 50 |
Doresti mai multe informatii?
Echipa noastra tehnica iti sta la dispozitie.