
Mașină-unealtă combinată CNC, verticală, de strunjire-frezare-strunjire, cu grindă fixă, de mare viteză
Mașină-unealtă CNC, verticală, combinată, cu grindă fixă în formă de „L", model LCK800-D. Doi saniere (stânga/dreapta), configurabile cu turelă, arbore motorizat BT40 (frezare/găurire) sau cap de rectificat motorizat — permițând strunjire+frezare sau strunjire+rectificare verticală, în funcție de configurație.
Interesat de acest produs?
Descriere Detaliata
Structura cu grindă fixă în formă de „L" a șinei de ghidare de pe axa X întărește semnificativ rigiditatea mașinii-unelte în timpul prelucrării. Grinda fixă este echipată cu două saniere, una stânga și una dreapta;
Componentele sanierei pot fi configurate după necesități. Ambele saniere pot fi echipate cu turele sau cu scule în linie, adică echipament cu turelă dublă;
O sanieră este echipată cu turelă, iar cealaltă cu arbore motorizat BT40, adică echipament combinat de strunjire și frezare verticală;
O sanieră este echipată cu turelă, iar cealaltă cu cap de rectificat motorizat, adică echipament combinat de strunjire și rectificare verticală.
Specificatii Tehnice
| Domeniu de prelucrare | Coloana 2 | Coloana 3 |
|---|---|---|
| Element | Unitate | LCK800-D |
| Diametru maxim de rotație | mm | 800 |
| Diametru maxim de prelucrare | mm | 800 |
| Înălțime maximă de prelucrare | mm | 650 |
| Primul arbore principal (arbore motorizat) | ||
| Element | Unitate | LCK800-D |
| Formă capăt arbore principal | — | A2-11 |
| Turație arbore principal | rpm | 50–2000 |
| Putere motor arbore principal | kW | 50 |
| Cuplu nominal arbore principal | N·m | 1194 |
| Precizie de repetabilitate a poziționării arborelui principal | " | ±2,5 |
| Precizie de poziționare arbore principal | " | ±5 |
| Diametru mandrină hidraulică | inch | 21" |
| Cursă axa X1 | mm | -650~650 |
| Cursă axa Z1 | mm | 650 |
| Tip turelă | — | Servo, orizontală, 12 posturi |
| Dimensiune sculă | mm | 32/Ø50 |
| Al doilea arbore principal | ||
| Arbore de găurit (foraj metal) | ||
| Element | Unitate | LCK800-D |
| Con arbore principal | — | BT40-150 |
| Turație arbore principal | rpm | 80–10000 |
| Putere arbore principal | kW | 7,5/11 |
| Cuplu | N·m | 35 |
| Cursă axa X2 | mm | -50~500 |
| Cursă axa Z2 | mm | 650 |
| Arbore de rectificat (arbore motorizat) | ||
| Element | Unitate | LCK800-D |
| Putere arbore principal | kW | 28 |
| Turație arbore principal | rpm | 6000 |
| Formă de lubrifiere | — | Ceață de ulei |
| Dispozitiv automat de ascuțire disc abraziv | — | Inclus |
| Cursă axa X2 | mm | -50~500 |
| Cursă axa Z2 | mm | 650 |
| Magazie de scule | ||
| Element | Parametri | |
| Tip magazie de scule | Tip disc | |
| Specificație | 12T | |
| Poziții scule | 12+1 | |
| Dimensiuni de gabarit | ||
| Element | Unitate | LCK800-D |
| Dimensiuni (L×l×H) | mm | 3500×2100×3150 |
| Greutate mașină-unealtă | ||
| Element | Unitate | LCK800-D |
| Greutate totală | kg | 15000 |
Doresti mai multe informatii?
Echipa noastra tehnica iti sta la dispozitie.