
Strung CNC cu pat înclinat, cu șină de ghidare dură DCK550/750
Strung CNC, cu pat înclinat integral și șină de ghidare dură, seria DCK550/750. Arbore principal independent, stabilitate ridicată. Configurații avansate disponibile: turelă motorizată (C), turelă motorizată cu axă Y (CY), contra-arbore servo (S). Pat integral. Arbore principal independent. Stabilitate ridicată.
Interesat de acest produs?
Descriere Detaliata
Parametri de configurare
C — Centru de strunjire, cu turelă motorizată
Specificație turelă: 55BMT (DCK550) / 65BMT (DCK750)
Cuplu maxim motor de acționare: 45 N·m (DCK550) / 68 N·m (DCK750)
Capacitate scule: 12 bucăți
Dimensiune corp sculă de strunjire: 25×25 mm (DCK550) / 32×32 mm (DCK750)
Diametru maxim sculă de alezat: Ø40 mm (DCK550) / Ø50 mm (DCK750)
CY — Centru combinat de strunjire și frezare, cu turelă motorizată pe axa Y
Specificație turelă: 55BMT (DCK550) / 65BMT (DCK750)
Cuplu maxim motor de acționare: 45 N·m (DCK550) / 68 N·m (DCK750)
Cursă axă Y: ±50 mm (DCK550) / ±100 mm (DCK750)
Capacitate scule: 12 bucăți
Dimensiune corp sculă de strunjire: 25×25 mm (DCK550) / 32×32 mm (DCK750)
Diametru maxim sculă de alezat: Ø40 mm (DCK550) / Ø50 mm (DCK750)
S — Cu dublu arbore principal, contra-arbore servo
Mandrină:
10 inch, gol, Ø52 (DCK550-750)
10 inch, plin (DCK550-1500/2000/3000/4000/5000)
12 inch, gol, Ø75 (DCK750-1000)
12 inch, plin (DCK750-2000/3000/4000/5000/6000)
Cuplu maxim de ieșire al arborelui principal:
105 N·m (DCK550-750); 230 N·m (DCK550-750)
35 N·m (DCK550-1500/2000/3000/4000/5000, DCK750-2000/3000/4000/5000/6000)
Cuplu motor de deplasare pe axa Z1 (păpușă mobilă): 15 N·m + reductor 1/3
Cursă de deplasare pe axa Z1 (păpușă mobilă):
500/1250/1750/2750/3750/4750 mm (DCK550)
750/1750/2750/3750/4750/5750 mm (DCK750)
Specificatii Tehnice
| Element | Unitate | DCK550A | DCK550B | DCK750A | DCK750B |
|---|---|---|---|---|---|
| Diametru maxim de rotație pe patul strungului | mm | Ø660 | Ø660 | Ø850 | Ø850 |
| Diametru maxim de tăiere al piesei | mm | Ø550 | Ø550 | Ø750 | Ø750 |
| Diametru maxim de rotație peste saniera patului | mm | Ø500 | Ø500 | Ø650 | Ø650 |
| Lungime maximă de prelucrare | mm | 600/1350/1850/2850/3850/4850 | 600/1350/1850/2850/3850/4850 | 850/1850/2850/3850/4850/5850 | 850/1850/2850/3850/4850/5850 |
| Cuplu motor placă suport medie, axa X | N·m | 15 | 15 | 15 + reductor 1/3 | 15 + reductor 1/3 |
| Cuplu motor placă suport mare, axa Z | N·m | 15 | 15 | 15 + reductor 1/3 | 15 + reductor 1/3 |
| Cursă axa X | mm | 315 | 315 | 425 | 425 |
| Cursă axa Z | mm | 750/1500/2000/3000/4000/5000 | 750/1500/2000/3000/4000/5000 | 1000/2000/3000/4000/5000/6000 | 1000/2000/3000/4000/5000/6000 |
| Formă capăt arbore principal | — | A2-8 | A2-11 | A2-11 | A2-15 |
| Diametru orificiu arbore principal | mm | Ø87 | Ø132 | Ø132 | Ø220 |
| Cuplu maxim de ieșire al arborelui principal | N·m | 300 | 400 | 800 | 900 |
| Turație arbore principal | rpm | 0–2000 | 0–1000 | 0–1000 | 0–500 |
| Mandrină hidraulică, golă | — | 12 inch | 15 inch | 15 inch | 630 mm, cu patru bacuri manuale |
| Orificiu de trecere bară | mm | Ø75 | Ø118 | Ø118 | Ø220 |
| Con orificiu mandrină | — | Mohs 5# | Mohs 5# | Mohs 6# | Mohs 6# |
| Cursă mandrină | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cuplu motor deplasare axa Z1 | N·m | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Cursă de deplasare axa Z1 | mm | 500/1250/1750/2750/3750/4750 | 500/1250/1750/2750/3750/4750 | 750/1750/2750/3750/4750/5750 | 750/1750/2750/3750/4750/5750 |
| Viteză rapidă de deplasare, axa X | m/min | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Viteză rapidă de deplasare, axa Z | m/min | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Viteză rapidă de deplasare, axa Z1 | m/min | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Viteză de avans la tăiere | mm/min | 1–8000 | 1–8000 | 1–8000 | 1–8000 |
| Capacitate suport scule | bucăți | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Dimensiune sculă de strunjire | mm | 25×25 | 25×25 | 32×32 | 32×32 |
| Diametru maxim sculă de alezat | mm | Ø40 | Ø40 | Ø50 | Ø50 |
| Precizie de poziționare, axa X | mm | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 0,012 |
| Precizie de poziționare, axa Z | mm | 0,012/0,015/0,017/0,021/0,025/0,029 | 0,012/0,015/0,017/0,021/0,025/0,029 | 0,012/0,016/0,020/0,024/0,028/0,032 | 0,012/0,016/0,020/0,024/0,028/0,032 |
| Precizie de poziționare, axa Z1 | mm | 0,012/0,015/0,017/0,021/0,025/0,029 | 0,012/0,015/0,017/0,021/0,025/0,029 | 0,012/0,016/0,020/0,024/0,028/0,032 | 0,012/0,016/0,020/0,024/0,028/0,032 |
| Precizie de repetabilitate, axa X | mm | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Precizie de repetabilitate, axa Z | mm | 0,008/0,009/0,009/0,012/0,014/0,016 | 0,008/0,009/0,009/0,012/0,014/0,016 | 0,008/0,010/0,012/0,014/0,016/0,018 | 0,008/0,010/0,012/0,014/0,016/0,018 |
| Precizie de repetabilitate, axa Z1 | mm | 0,008/0,009/0,009/0,012/0,014/0,016 | 0,008/0,009/0,009/0,012/0,014/0,016 | 0,008/0,010/0,012/0,014/0,016/0,018 | 0,008/0,010/0,012/0,014/0,016/0,018 |
| Capacitate sursă de alimentare | kVA | 22–45 | 22–45 | 45–80 | 45–80 |
| Rulment cu două centre | t | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Greutate mașină-unealtă | t | 5/7/8/10/12/14 | 5/7/8/10/12/14 | 7/10/13/15/18/21 | 7/10/13/15/18/21 |
Doresti mai multe informatii?
Echipa noastra tehnica iti sta la dispozitie.