
Strung CNC, cu pat înclinat, cu șină de ghidare liniară XCK400/500
Strung CNC, cu structură de pat înclinat și șină de ghidare liniară, seriile XCK400 și XCK500. Rigiditate ridicată, performanță excelentă la strunjirea materialelor dure, evacuare eficientă a șpanului. Disponibil în șase configurații de capacitate (diametru maxim de prelucrare 400–500 mm, lungime maximă a piesei 200–1000 mm).
Interesat de acest produs?
Descriere Detaliata
Caracteristici:
Structura generală de pat înclinat, cu rigiditate ridicată și performanță de strunjire la materiale dure mult mai bună, poate îmbunătăți pe deplin rata de utilizare a spațiului și poate rezolva eficient problema evacuării și drenării șpanului.
Șina de ghidare liniară, de înaltă precizie, poate reduce uzura șinei de ghidare.
Șurubul-conducător centrat poate spori stabilitatea mașinii-unelte în timpul mișcării.
Principalele componente ale mașinii-unelte
Configurație standard | Configurație opțională
XCK400×300 / XCK400×400 / XCK400×500 / XCK500×400 / XCK500×750: Sistem CNC, servomotoare X/Z, mandrină, turelă, pompă automată de lubrifiere, lampă de avertizare, set de scule, unitate arbore principal, manual de operare, transportor automat de șpan | Mecanism automat de încărcare și descărcare, dispozitiv de fixare special.
XCK500×1000: Sistem CNC, servomotoare X/Z, mandrină, turelă, pompă automată de lubrifiere, lampă de avertizare, set de scule, unitate arbore principal, manual de operare, transportor automat de șpan | Suport central hidraulic
Arbore principal

Turelă

Mandrină

Păpușă mobilă

Structură internă

Transportor de șpan

Specificatii Tehnice
| Element | XCK500×400 | XCK500×750 | XCK500×1000 |
|---|---|---|---|
| Diametru maxim de rotație pe pat | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Diametru maxim de prelucrare | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Diametru maxim de prelucrare (tip ax) | 250 mm | 300 mm | 300 mm |
| Lungime maximă a piesei prelucrate | 400 mm | 750 mm | 1000 mm |
| Diametru maxim al orificiului barei | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Cursă efectivă axa X | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Cursă efectivă axa Z | 400 mm | 750 mm | 1000 mm |
| Servomotoare axe X și Z | 2,9 kW | 2,9 kW | 2,9 kW |
| Tip nas arbore principal | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Diametru orificiu arbore principal | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
| Viteză maximă arbore principal | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
| Servomotor recomandat | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
| Specificație mandrină cu bacuri și cilindru rotativ | 10 inch | 10 inch | 10 inch |
| Precizie de repetabilitate a poziționării axelor X și Z | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm |
| Precizie de poziționare axe X și Z | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Specificație manșon păpușă mobilă | MT-5 | MT-5 | MT-5 |
| Cursă manșon păpușă mobilă | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Interval de presiune păpușă mobilă | 5–25 MPa | 5–25 MPa | 5–25 MPa |
| Mod de mișcare păpușă mobilă | Manual | Manual | Manual |
| Specificație coadă de sculă | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| Specificație sculă de alezat | Ø40 | Ø40 | Ø40 |
| Dimensiuni de gabarit (L×l×H) | 2400×1750×1770 mm | 2745×1761×1770 mm | 3100×1761×1770 mm |
| Greutate mașină-unealtă | 4,2 t | 5 t | 6 t |
| Element | XCK400×300 | XCK400×400 | XCK400×500 |
| Diametru maxim de rotație pe pat | 500 mm | 500 mm | 550 mm |
| Diametru maxim de prelucrare | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Diametru maxim de prelucrare (tip ax) | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Lungime maximă a piesei prelucrate | 200 mm | 400 mm | 500 mm |
| Diametru maxim al orificiului barei | 52 mm | 51 mm | 51 mm |
| Cursă efectivă axa X | 250 mm | 250 mm | 200 mm |
| Cursă efectivă axa Z | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
| Servomotoare axe X și Z | 1,8 kW | 1,8 kW | 1,8 kW |
| Tip nas arbore principal | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Diametru orificiu arbore principal | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
| Viteză maximă arbore principal | 4000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm |
| Servomotor recomandat | 7,5/11 kW | 7,5/11 kW | 7,5/11 kW |
| Specificație mandrină cu bacuri și cilindru rotativ | 8 inch | 8 inch | 8 inch |
| Precizie de repetabilitate a poziționării axelor X și Z | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm |
| Precizie de poziționare axe X și Z | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Specificație manșon păpușă mobilă | – | MT-5 | MT-5 |
| Cursă manșon păpușă mobilă | – | 100 mm | 100 mm |
| Interval de presiune păpușă mobilă | – | 5–25 MPa | 5–25 MPa |
| Mod de mișcare păpușă mobilă | – | Manual | Manual |
| Specificație coadă de sculă | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| Specificație sculă de alezat | Ø32 | Ø32 | Ø25/Ø32 |
| Dimensiuni de gabarit (L×l×H) | 2191×1704×1737 mm | 2291×1704×1737 mm | 2430×1676×1733 mm |
| Greutate mașină-unealtă | 3,0 t | 3,15 t | 3,6 t |
Doresti mai multe informatii?
Echipa noastra tehnica iti sta la dispozitie.