
Strung CNC cu pat plat, cu șină de ghidare dură YCK6140/6150/6160
Strung CNC, cu pat plat integral și șină de ghidare dură, seria YCK6140/6150/6160. Arbore principal independent, stabilitate ridicată, raport calitate-preț ridicat. Pat integral. Arbore principal independent. Stabilitate ridicată. Raport calitate-preț ridicat.
Interesat de acest produs?
Descriere Detaliata
Scopul mașinii-unelte
Mașina-unealtă poate finaliza automat prelucrarea suprafețelor cilindrice interioare și exterioare, suprafețelor conice, suprafețelor circulare și a fețelor frontale, precum și strunjirea filetelor unice și multiple, de diverse forme, standard, metrice și altele.

Caracteristicile strungului CNC
Bază de rezistență ridicată și sanie lărgită, potrivite pentru strunjire de mare putere
Turelă electrică cu patru posturi
Configurație standard: mandrină manuală
Reglare a turației, continuă, cu frecvență variabilă
Configurație opțională: mandrină hidraulică

Specificatii Tehnice
| Element | Unitate | YCK6140 | YCK6150 | YCK6160 |
|---|---|---|---|---|
| Diametru maxim de rotație pe patul strungului | mm | 400 | 500 | 600 |
| Diametru maxim de rotație peste sanie | mm | 240 | 250 | 395 |
| Diametru maxim de strunjire | mm | 400 | 500 | 600 |
| Lungime maximă a piesei | mm | 550/750 | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| Lungime maximă de strunjire | mm | 420/620 | 850/1350/1850 | 850/1350/1850 |
| Formă capăt arbore principal | — | A2-6/A2-8 | A2-8/A2-11 | A2-8/A2-11 |
| Diametru orificiu arbore principal | Ø/mm | 48/82 | 82/130 | 82/130 |
| Con arbore principal | Ø/mm | Mandrină/Metric 90 | Metric 90/Metric 140 | Metric 90/Metric 140 |
| Interval turație arbore principal | rpm | 150–2500/150–1800 | 150–1800/150–800 | 150–1800/150–800 |
| Mod de reglare arbore principal | — | Reglare continuă | Reglare continuă | Reglare continuă |
| Putere motor arbore principal | kW | 5,5/7,5 | 7,5/11 | 7,5/11 |
| Tip mandrină | — | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică |
| Dimensiune mandrină | mm | 200/250 | 250/320/380 | 250/320/380 |
| Viteză rapidă de deplasare axa X | m/min | 6 | 6 | 6 |
| Viteză rapidă de deplasare axa Z | m/min | 8 | 8 | 8 |
| Cuplu servomotor axa X | N·m | 4 | 5/7,5 | 5/7,5 |
| Cuplu servomotor axa Z | N·m | 6 | 7,5/10/15 | 7,5/10/15 |
| Cursă axa X | mm | 280 | 280 | 325 |
| Cursă axa Z | mm | 550/750 | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| Tip șină de ghidare | — | Șină dură | Șină dură | Șină dură |
| Capacitate suport scule | — | 4 | 4 | 4 |
| Dimensiune coadă sculă | mm×mm | 20×20 | 25×25 | 25×25 |
| Diametru manșon păpușă mobilă | Ø/mm | 60 | 75 | 75 |
| Cursă manșon păpușă mobilă | mm | 100 | 150 | 150 |
| Con manșon păpușă mobilă | — | MT4# | MT5# | MT5# |
| Putere totală nominală | kW | 8/10 | 11/12/13 | 11/12/13 |
| Curent total nominal | A | 17/21 | 23/26/29 | 23/26/29 |
| Greutate mașină-unealtă | kg | 1900/2200 | 2700/3100/3500 | 2800/3200/3400 |
| Dimensiuni de gabarit (L×l×H) | mm | 2000/2200×1600×1800 | 2650/3250/3750×1700×1820 | 2650/3250/3750×1700×1820 |
Doresti mai multe informatii?
Echipa noastra tehnica iti sta la dispozitie.