
Strung CNC cu pat plat, cu șină de ghidare dură YCK6152E/6165E/6185E
Strung CNC, cu pat plat integral și șină de ghidare dură, seria YCK6152E/6165E/6185E. Precizie ridicată, cuplu ridicat, pat integral. Recomandat pentru finisare și semi-finisare a pieselor de tip arbore și disc, de dimensiuni mici și medii. Precizie ridicată. Cuplu ridicat. Pat de strung integral.
Interesat de acest produs?
Descriere Detaliata
Scopul mașinii-unelte
Această mașină-unealtă este controlată automat printr-un sistem de control numeric, pentru a strunji diverse orificii interioare, suprafețe exterioare cilindrice, suprafețe conice, suprafețe în arc și filete. Cu avantajele unui grad ridicat de automatizare, programare simplă și precizie stabilă, este deosebit de potrivită pentru finisarea și semi-finisarea pieselor de tip arbore și disc, de dimensiuni mici și medii.
(transformat în text simplu):
650 mm — Diametru maxim de rotație pe patul strungului
375 mm — Diametru maxim de rotație peste sanie
105 Ø/mm — Diametru orificiu arbore principal

Caracteristicile strungului CNC
Arborele principal are trei niveluri de turație reglabile, incluzând reglare continuă, cu frecvență variabilă, în cadrul fiecărui nivel.
Pat de strung integral, cu stabilitate ridicată
Bază de rezistență ridicată
Sanie lărgită
Lubrifiere centralizată automată

Specificatii Tehnice
| Element | Unitate | YCK6152E | YCK6165E | YCK6185E |
|---|---|---|---|---|
| Diametru maxim de rotație pe patul strungului | mm | 530 | 650 | 850 |
| Diametru maxim de rotație peste sanie | mm | 280 | 375 | 500 |
| Diametru maxim de strunjire | mm | 520 | 650 | 850 |
| Lungime maximă a piesei | mm | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000/4000 |
| Lungime maximă de strunjire | mm | 825/1325/1825/2825 | 900/1400/1900/2900 | 900/1400/1900/2900/3900 |
| Formă capăt arbore principal | — | A2-8 | C11 | C11 |
| Diametru orificiu arbore principal | Ø/mm | 90 | 105 | 105 |
| Con arbore principal | Ø/mm | Metric 100/1:20 | Metric 120/1:20 | Metric 120/1:20 |
| Interval turație arbore principal | rpm | 30–150, 90–450, 315–1600 | 10–85, 40–350, 100–850 | 10–85, 40–350, 100–850 |
| Mod de reglare arbore principal | — | Arborele principal are trei niveluri de turație reglabile, incluzând reglare continuă, cu frecvență variabilă, în cadrul fiecărui nivel (toate modelele) | ||
| Putere motor arbore principal | kW | 7,5 | 11 | 11 |
| Tip mandrină | — | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică |
| Dimensiune mandrină | mm | 250 | 320 | 400 |
| Viteză rapidă de deplasare axa X | m/min | 6 | 4 | 4 |
| Viteză rapidă de deplasare axa Z | m/min | 8 | 5 | 5 |
| Cuplu servomotor axa X | N·m | 7,5 | 10 | 10 |
| Cuplu servomotor axa Z | N·m | 10/15/22 | 15/22/30 | 15/22/30 |
| Cursă axa X | mm | 300 | 400 | 450 |
| Cursă axa Z | mm | 1000/1500/2000/3000 | 1100/1600/2100/3100 | 1100/1600/2100/3100/4100 |
| Tip șină de ghidare | — | Șină dură | Șină dură | Șină dură |
| Capacitate suport scule | — | 4 | 4 | 4 |
| Dimensiune coadă sculă | mm | 25×25 | 32×32 | 32×32 |
| Diametru manșon păpușă mobilă | Ø/mm | 75 | 100 | 100 |
| Cursă manșon păpușă mobilă | mm | 150 | 250 | 250 |
| Con manșon păpușă mobilă | — | MT5# | MT6# | MT6# |
| Putere totală nominală | kW | 12/12/13 | 16/18/20 | 16/18/20 |
| Curent total nominal | A | 26/26/28 | 36/40/42 | 36/38/42 |
| Greutate mașină-unealtă | kg | 2900/3150/3500/4300 | 4000/4400/5000/5800 | 4200/4600/5200/6000/6700 |
| Dimensiuni de gabarit (L×l×H) | mm | 2600/3100/3600/4800×1600×1670 | 3300/3800/4300/5300×1900×1900 | 3300/3800/4300/4800/5800×2000×2000 |
Doresti mai multe informatii?
Echipa noastra tehnica iti sta la dispozitie.