



Echipament CNC de gravare monumente și pietre funerare
Echipament de gravare piatră de tip economic, proiectat de iGOLDENCNC cu structură mecanică de înaltă rezistență și arbore principal răcit cu apă de 4,5 kW (opțional HSD Italia). Destinat producătorilor din industria prelucrării pietrei — marmură, granit, piatră artificială, gresie, sticlă, ceramică, lemn și metale neferoase — pentru aplicații funerare, decorative și de amenajare. Brand iGOLDENCNC
Interesat de acest produs?
Descriere Detaliată
Caracteristici:
Banca echipamentului este sudată din profile U și tuburi pătrate cu pereți groși; tratamentul termic la temperatură înaltă și detensionarea prin vibrații (VSR) reduc tensiunile reziduale — stabilitate ridicată, fără deformare
Arbore principal cu răcire cu apă de înaltă viteză și driver cu microstepping de înaltă performanță — funcționare continuă de lungă durată
Rezervor de apă și sistem dublu de răcire cu apă — randament ridicat în funcționare
Sistem antipraf special pentru cele 3 axe — protecție ghidaje și eficiență sporită
Software practic și ușor de utilizat: permite verificarea traiectoriei sculei, ajustarea adâncimii de prelucrare pe axa Z și a vitezei motorului

Configurație componente:

Arbore principal HQD 4,5 kW, răcit cu apă

Șine de ghidare HIWIN | Șurub cu bile TBI

Driver și motor pas cu pas LEADSHINE | Reductor SHIMPO (Japonia)
Aplicații:

Specificații Tehnice
| Date tehnice: | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 |
|---|---|---|---|
| Zonă de lucru X, Y | mm | 1300 × 2500 | |
| Înălțime de lucru axa Z | mm | 500 | |
| Precizie de poziționare | mm | 0,05 | |
| Precizie de repoziționare | mm | 0,02 | |
| Structură corp | Corp sudat | ||
| Structură axe X, Y | Șină de ghidare liniară, cremalieră | ||
| Structură axa Z | Șină de ghidare liniară, șurub | ||
| Viteză maximă de deplasare | mm/min | 20.000 | |
| Viteză maximă de lucru | mm/min | 8.000 | |
| Arbore principal | kW | 4,5 kW, răcit cu apă (la cerere) | |
| Turație arbore principal | rpm | 24.000 | |
| Tensiune de alimentare | V/Hz | AC 380 V ±10% / 50–60 Hz | |
| Greutate echipament | kg | 1.400 / 1.800 | |
| Componente și furnizori: | |||
| Arbore principal | HQD, răcit cu apă (opțional: HSD Italia) | Corp echipament | Corp sudat tip split, fixat cu șuruburi |
| Masă de lucru | Masă complexă (profil aluminiu + PVC + bazin inox) | Sistem de control | DSP / Ncstudio (opțional: Taiwan SYNTEC) |
| Șurub cu bile | Taiwan TBI | Șine de ghidare | Taiwan HIWIN |
| Cremalieră | Taiwan T-WIN | Reductor | SHIMPO (Japonia) |
| Componente electrice | SCHNEIDER (Franța) | Convertor de frecvență | DELTA (Taiwan) |
| Driver / Motor | Motor pas cu pas LEADSHINE (opțional: servo motor YASKAWA Japonia) | Sistem de lubrifiere | Dispozitiv de lubrifiere automată (opțional) |
| Opțional | Dispozitiv rotativ, senzor automat de sculă, cap articulat, capotă de protecție |
Dorești mai multe informații?
Echipa noastră tehnică îți stă la dispoziție.