Echipament de sudare cu laser cu semiconductor, WFD10/25/50/100/1000
Echipament de sudare cu laser cu semiconductor, seria WFD, cu cinci variante de putere (10W/25W/50W/100W/1000W). Mod dual de lucru, pulsat și continuu. Eficiență de conversie electro-optică de până la 47%. Zero consumabile.
Interesat de acest produs?
Descriere Detaliată
Caracteristicile echipamentului
Mod dual de lucru, pulsat și continuu
Mod de lucru mai divers
Cost redus de mentenanță și necesar redus de putere, zero consumabile, eficiență de conversie electro-optică de până la 47%
Aplicații mai bine integrate, pentru amplasare și integrare la fața locului
Structură compactă, manipulare, gestionare și mentenanță convenabile
Aplicații
Aplicat pe scară largă pentru ranforsare și sudare de etanșare a pieselor din plastic medical.
Piese auto din plastic.
Sudare de etanșare a sticlelor din plastic.
Sudare de etanșare a țevilor din plastic.
Sudare de etanșare a măștilor de oxigen.
Efecte de sudare cu laser
Specificații Tehnice
| Element | WFD10 | WFD25 | WFD50 | WFD100 | WFD1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mod de control | CW (undă continuă) (toate modelele) | ||||
| Putere medie maximă | 10 W | ≤25 W | 50 W | 100 W | 1000 W |
| Lățime formă de undă | 0,1–80000 ms (toate modelele) | ||||
| Formă de undă | 16×16 secțiuni (toate modelele) | ||||
| Lungime de undă laser | 915 nm | 915 nm | 915 nm (opțional 808 nm, 980 nm) | 915 nm | 915 nm |
| Ieșire fibră | 1 (toate modelele) | ||||
| Diametru fibră | 200 µm | 200 µm | 200 µm | 200 µm | 300 µm |
| Rază de îndoire | >150 mm | >150 mm | >150 mm | >150 mm | >250 mm |
| Apertură numerică | 0,22 (valoare NA) (toate modelele) | ||||
| Lungime fibră | 5 m (toate modelele) | ||||
| Conector fibră | D80 | D80 | D80 | D80 | QBH |
| Consum de energie | ≤200 W | ≤150 W | ≤240 W | ≤350 W | ≤2700 W |
| Sursă de alimentare | 220 V±10%/50 Hz (toate modelele) | ||||
| Dimensiuni echipament (L×l×H) | 560×440×177 mm | 595×455×177 mm | 560×440×177 mm | 560×440×177 mm | 677×440×177 mm |
| Metodă de răcire | Cu aer, încorporată | Cu aer, forțată, încorporată | Cu aer, încorporată | Cu aer, încorporată | Cu aer, încorporată |
Dorești mai multe informații?
Echipa noastră tehnică îți stă la dispoziție.